Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | ||||||||||||
Конкурсная группа - 5.1.2.Публично-правовые (государственно-правовые) науки - внебюджет | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Публично-правовые (государственно-правовые) науки | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 2. К зачислению: 28. | ||||||||||||
№ | ФИО | Публично-правовые (государственно-правовые) науки |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (юр) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Публикации РИНЦ по НС (Аспирантура) | Публикации в журналах ВАК (Аспирантура) | Участие в научных мероприятиях МУ (Аспирантура) | Диплом с отличием (Аспирантура) | Оригинал | ||
1 | Аварский Роман Исмаилович | Хорошо | Отлично | 4 | 2 | 2 | ✓ | |||||
2 | Леонтьев Семён Вячеславович | Удовлетворительно | Отлично | Хорошо | 4 | 2 | 2 | |||||
3 | Барсуков Федор Сергеевич | Хорошо | Хорошо | Отлично | 0 | |||||||
4 | Заманов Заур Бабаевич | Хорошо | Хорошо | Хорошо | 0 |